SG Na'urar Canza Busasshiyar Mataki Uku
Bayanin Samfuri
Wannan layin samfurin yana isar da canjin wutar lantarki ta musamman ta hanyar ƙwarewa guda uku:
1. Tsarin Wutar Lantarki Mai Daidaitawa
Ƙungiyoyin haɗin kai: Tsarin tsari guda 8 na yau da kullun (Dyn11, Yyn0, da sauransu).
· Naɗewa ta biyu: Tana goyon bayan ɗorawa mara daidaituwa (ƙarfin mataki ɗaya na 25%).
· Haɗakar na'urar gyarawa: Tashoshin bas na DC da aka riga aka shigar don tsarin bugun jini 6.
2. Daidaiton Masana'antu
· Haɗawa ta asali: ƙarfe mai silikon da aka haɗa da matakin zagaye tare da rashin daidaito
· Tsarin yin amfani da datti: An yi wa matsi mai ƙarfi da aka yi wa fenti mai rufi na C5.
·Tubalan Tashar: An yi amfani da ƙarfe mai launin azurfa (200A/cm² yawan halin yanzu).
3. Tabbatar da Inganci
· Tsarin gwaji: Ya haɗa da zagayowar kaya na awanni 72 a ƙarfin da aka kimanta 110%.
· Juriyar muhalli: Yana aiki a -25°C zuwa +55°C tare da raguwar sigogi
Takardar shaidar aminci: An amince da dakin gwaje-gwaje na UL/CUL, CE, da CNAS.
Siffa da girman shigarwa

| NAUYI | Siffa da Girma | Rashin daidaituwa don shigarwa | Ramukan hawa | ||||
| B max | D mafi girma | E max | A | C | K×H | sukurori | |
| JSG-160 | 124 | 64 | 139 | 90 | 49 | 5x8 | M4 |
| JSG-250 | 151 | 67 | 113 | 113 | 49 | 6x12 | M5 |
| JSG-400 | 151 | 82 | 113 | 113 | 64 | 6x12 | M5 |
| JSG-630 | 180 | 83 | 136 | 136 | 56 | 7.4x13 | M6 |
| JSG-1000 | 180 | 102 | 136 | 136 | 73 | 7.4x13 | M6 |
| JSG-1600 | 229 | 123 | 176 | 176 | 94 | 7.4x13 | M6 |
| JSG-2500 | 262 | 138 | 200 | 200 | 101 | 10x18 | M8 |
| JSG-4000 | 300 | 154 | 224 | 224 | 118 | 10x18 | M8 |
| JSG-6300 | 361 | 169 | 264 | 264 | 138 | 10x18 | M8 |
| JSG-10000 | 420 | 185 | 316 | 316 | 141 | 12x18 | M10 |
| JSG-16000 | 480 | 194 | 356 | 356 | 155 | 15x22 | M12 |











