Leave Your Message
Nau'o'in Kayayyaki
Kayayyakin da aka Fito

Mai riƙe jaket ɗin Haɗaɗɗen Aiki don Aikace-aikacen Babban Wutar Lantarki

Surge arrester wani kariya ne na overvoltage wanda galibi ake amfani da shi don kare kayan lantarki daban-daban (masu canza wutar lantarki, makulli, capacitors, masu toshe raƙuman ruwa, masu canza wutar lantarki, janareto, injina, kebul na wutar lantarki, da sauransu) a cikin tsarin wutar lantarki, tsarin wutar lantarki na layin dogo, da tsarin sadarwa daga lalacewa da overvoltage na yanayi, overvoltage na aiki, da overvoltage na ɗan lokaci na mitar wutar lantarki ke haifarwa. Shi ne tushen haɗin kai tsakanin rufi a cikin tsarin wutar lantarki. Babban ɓangaren (resistor) na ƙarfe oxide arrester walƙiya yana ɗaukar wani tsari mai ci gaba wanda galibi ya ƙunshi zinc oxide, wanda ke da kyawawan halaye marasa layi (volt ampere).

    Bayanin Samfuri

    Na'urorin hana walƙiya na silicon carbide na gargajiya suna fama da matsaloli da dama da suka shafi aikinsu a tsarin wutar lantarki. Ɗaya daga cikin manyan matsalolin shine jinkirin fitar da wutar lantarki mai tsayi, wanda ke haifar da ƙarfin fitar da wutar lantarki mai tsayi ya tashi zuwa matakan da suka wuce kima. Wannan jinkiri wajen mayar da martani ga hauhawar wutar lantarki mai tsayi zai iya barin kayan aikin wutar lantarki su lalace, saboda ƙarfin wutar lantarki ya wuce iyakokin aiki masu aminci na tsawon lokaci. Bugu da ƙari, waɗannan na'urorin hana walƙiya suna fama da yaɗuwa sosai a cikin fitar da wutar lantarki mai aiki, ma'ana ƙarfin fitar da wutar lantarki mai aiki ya bambanta sosai a ƙarƙashin irin waɗannan yanayi. Wannan rashin daidaito yana sa ya zama ƙalubale a tabbatar da ingantaccen kariya, kamar yadda ainihin ƙarfin wutar lantarki yayin aiki zai iya ƙaruwa ba zato ba tsammani fiye da iyakokin da aka tsara, yana sanya kayan aikin da aka haɗa cikin haɗari.

    Sabanin haka, na'urorin hana walƙiya na zinc oxide suna ba da fa'idodi da yawa waɗanda ke magance ƙarancin takwarorinsu na silicon carbide. Suna nuna kyawawan halayen amsawar raƙuman ruwa masu tsayi, suna amsawa da sauri ga hauhawar raƙuman ruwa masu tsayi ba tare da wani tsawaita ƙarfin wutar lantarki mai tsayi ba. Wannan saurin amsawa yana tabbatar da cewa an danne ƙarfin lantarki da sauri, yana rage fallasa kayan aikin wutar lantarki ga manyan ƙarfin lantarki. A lokacin aiki, na'urorin hana walƙiya na zinc oxide suna kiyaye ƙarancin ƙarfin lantarki da ya rage, wanda yake da mahimmanci don kare abubuwan da ke da mahimmanci daga matsanancin matsin lamba na lantarki. Bugu da ƙari, suna kawar da matsalar watsawar fitarwa, suna samar da aiki mai daidaito da kuma iya faɗi a cikin yanayi daban-daban na aiki. Waɗannan fasalulluka tare suna haifar da babban ci gaba a cikin iyakokin kariya ga raƙuman ruwa masu tsayi da raƙuman ruwa masu aiki. Dangane da haɗin kai na rufi, muhimmin al'amari na ƙirar tsarin wutar lantarki, iyakokin kariya ga raƙuman ruwa masu tsayi, raƙuman walƙiya, da raƙuman ruwa masu aiki kusan iri ɗaya ne lokacin amfani da na'urorin hana walƙiya na zinc oxide. Wannan daidaito yana tabbatar da cewa an rage duk nau'ikan hauhawar wutar lantarki yadda ya kamata, yana ba da mafi kyawun kariya ga kayan aikin wutar lantarki da haɓaka amincin tsarin wutar lantarki gaba ɗaya.

    Sigogi na Fasaha

    Ajin Wutar Lantarki Wurin Amfani Tsarin Nominal Voltage (KV) Tsarin ƙasa na kama walƙiya Ƙimar ƙarfin lantarki mai ƙima (kV) mai tasiri na mai riƙe walƙiya Mai riƙe walƙiya mara gapless Mai riƙe walƙiya mai gigita Ƙarfin wutar lantarki mafi girma (kV) (ba ya fi girma ba) Ƙarfin wutar lantarki mai girman murabba'in raƙuman ruwa 2000 μ S (A) Ƙarfin juriya na wutar lantarki 4/10 (kA)
    Ingancin ƙimar ƙarfin lantarki mai ci gaba (kV) na mai riƙe walƙiya Ƙimar tasiri ta ƙarfin lantarki na DC 1mA (KV) Matsakaicin zubewa sau 0.75 na ƙarfin lantarki na DC (μA) Ingancin ƙimar ƙarfin wutar lantarki mai fitar da mitar wutar lantarki (KV) ba zai zama ƙasa da haka ba Matsakaicin ƙimar ƙarfin fitarwa na 1.2/50 (KV) ba zai wuce ba Matsakaicin ƙarfin lantarki mai jurewa (μA) 8/20 na ƙarfin walƙiya Wutar lantarki mai ƙarfin aiki 30/60 114 wutar lantarki mai gangara mai tsayi
    Ƙarancin matsin lamba Nau'in rarraba wutar lantarki 0.22 YH1.5W-0.28/1.3 0.28 0.24 0.6 50 -- -- -- 1.3 -- -- 75 25
    Nau'in rarraba wutar lantarki 0.38 YH1.5W-0.5/2.6 0.5 0.42 1.2 50 -- -- -- 2.6 -- -- 75 25
    Nau'in tashar wutar lantarki 1.66* YH2.5WD-1.3/3.6 1.3 0.95 1.8 50 -- -- -- 3.6 -- -- 200 40
    Nau'in tashar wutar lantarki 1.14* YH2.5WD-2.67/7.2 2.6 1.9 3.6 50 -- -- -- 7.2 -- -- 200 40
    3KV Nau'in rarraba wutar lantarki 3 YH5WS-3.8/15 3.8 2 7.5 50 -- -- -- 15 12.8 17.3 75 40
    Nau'in rarraba wutar lantarki 3 YH5WS-5/15 5 4 7.5 50 -- -- -- 15 12.8 17.3 75 40
    Nau'in rarraba wutar lantarki 3 YH5CS-S.8/13.5 3.8 -- -- -- 9 13.5 20 13.5 11.4 15 75 40
    Nau'in tashar wutar lantarki 3 YH5WZ-3.8/13.5 3.8 2 7.2 50 -- -- -- 13.5 11.5 15.5 200 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 3 YH5WZ-5/13.5 5 4 7.2 50 -- -- -- 13.5 11.5 15.5 200 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 3 YH5CZ-3.8/12.0 3.8 -- -- -- 8 12 20 12 10.2 13.5 200 65
    Nau'in ƙarfin aiki 3 YH5WR-3.8/13.5 3.8 2 7.2 50 -- -- -- 13.5 10.5 -- 400 65
    Nau'in ƙarfin aiki 3 YH5WR-5/13.5 5 4 7.2 50 -- -- -- 13.5 10.5 -- 400 65
    Nau'in ƙarfin aiki 3 YH5CR-3.8/12.0 3.8 -- -- -- 8 12 20 12 9.6 -- 400 65
    Nau'in janareta 3.15* YH5WD-3.8/9.5 3.8 2 5.7 50 -- -- -- 9.5 7.6 10.7 400 65
    Nau'in janareta 3.15* YH5WD-4/9.54 4 3.15 5.7 50 -- -- -- 9.5 7.6 10.7 400 65
    Nau'in janareta 3.15* YH5CD-3.8/8.6 3.8 -- -- -- 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 400 65
    Nau'in motar lantarki 3.15* YH2.5WD-3.8/9.5 3.8 2 5.7 50 -- -- -- 9.5 7.6 10.7 200 65
    Nau'in motar lantarki 3.15* YH2.5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 -- -- -- 9.5 7.6 10.7 200 65
    Nau'in motar lantarki 3.15* YH2.5CD-3.8/8.6 3.8 -- -- -- 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 200 65
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 3.15* YH1.5W-2.4/6 2.4 1.9 3.4 50 -- -- -- 6 5 -- 200 65
    6 kW Nau'in rarraba wutar lantarki 6 YH5WS-7.6/30 7.6 4 15 50 -- -- -- 30 25.6 34.6 75 40
    Nau'in rarraba wutar lantarki 6 YH5WS-10/30 10 8 15 50 -- -- -- 30 25.6 34.6 75 40
    Nau'in rarraba wutar lantarki 6 YH5CS-7.6/27 7.6 -- -- -- 16 27 20 27 22.5 30 75 40
    Nau'in tashar wutar lantarki 6 YH5WZ-7.6/27 7.6 4 14.4 50 -- -- -- 27 23 31 200 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 6 YH5WZ-10/27 10 8 14.4 50 -- -- -- 27 23 31 200 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 6 YH5CZ-7.6/24 7.6 -- -- -- 16 24 20 24 20.4 27 200 65
    Nau'in ƙarfin aiki 6 YH5WR-7.6/27 7.6 4 14.4 50 -- -- -- 27 21 -- 400 65
    Nau'in ƙarfin aiki 6 YH5WR-10/27 10 8 14.4 50 -- -- -- 27 21 -- 400 65
    Nau'in ƙarfin aiki 6 YH5CR-7.6/24 7.6 -- -- -- 16 16 20 24 19.5 -- 400 65
    Nau'in janareta 6.3* YH5WD-7.6/18.7 7.6 4 11.2 50 -- -- -- 18.7 15 21 400 65
    Nau'in janareta 6.3* YH5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 -- -- -- 18.7 15 21 400 65
    Nau'in janareta 6.3* YH5CD-7.6/17 7.6 -- -- -- 15 17 20 17 13.8 19.6 400 65
    Nau'in motar lantarki 6.3* YH2.5WD-7.6/18.7 7.6 4 11.2 50 -- -- -- 18.7 15 21 200 65
    Nau'in motar lantarki 6.3* YH2.5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 -- -- -- 18.7 15 21 200 65
    Nau'in motar lantarki 6.3* YH2.5CD-7.6/17 7.6 -- -- -- 15 17 20 17 13.8 19.6 200 65
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 6.3* YH1.5W-4.8/12 4.8 3.8 6.8 50 -- -- -- 12 10 -- 200 65
    10KV Nau'in rarraba wutar lantarki 10 YH5WS-12.7/50 12.7 6.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 40
    Nau'in rarraba wutar lantarki 10 YH5WS-17/50 17 13.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 40
    Nau'in rarraba wutar lantarki 10 YH5WS-17/50Q 17 13.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 40
    Nau'in rarraba wutar lantarki 10 YH5CS-12.7/45 12.7 -- -- -- 26 45 20 45 38.4 51 75 40
    Nau'in rarraba wutar lantarki 10 YH5CS-12.7/45Q 12.7 6.6 24 50 -- -- -- 45 38.4 51 200 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 10 YH5WZ-17/45 17 13.6 24 50 -- -- -- 45 38.3 51.8 200 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 10 YH5WZ-17/45 17 13.6 24 50 -- -- -- 45 38.3 51.8 200 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 10 YH5CZ-12.7/41 12.7 -- -- -- 26 41 20 41 35 46 200 65
    Nau'in ƙarfin aiki 10 YH5WR-12.7/46 12.7 6.6 24 50 -- -- -- 46 35 -- 400 65
    Nau'in ƙarfin aiki 10 YH5WR-17/46 17 13.6 24 50 -- -- -- 46 35 -- 400 65
    Nau'in ƙarfin aiki 10 YH5CR-12.7/41 12.7 -- -- -- 26 41 20 41 33 -- 400 65
    Nau'in janareta 10.5* YH5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 -- -- -- 31 25 34.7 400 65
    Nau'in janareta 10.5* YH5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 -- -- -- 31 25 34.7 400 65
    Nau'in janareta 10.5* YH5CD-12.7/28 12.7 -- -- -- 25 25 20 28 22.5 32 400 65
    Nau'in janareta 13.8* YH5WD-17.5/40 17.5 13.8 24.4 50 -- -- -- 40 32 44.8 400 65
    Nau'in janareta 15.75* YH5WD-20/45 20 15.75 28 50 -- -- -- 45 36 50.4 400 65
    Nau'in janareta 18.0* YH5WD-23/51 23 18 31.9 50 -- -- -- 51 40.8 57.2 400 65
    Nau'in janareta 20.0* YH5WD-25/56.2 25 20 35.4 50 -- -- -- 56.2 45 62.9 400 65
    Nau'in motar lantarki 10.5* YH2.5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 -- -- -- 31 25 34.7 200 65
    Nau'in motar lantarki 10.5* YH2.5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 -- -- -- 31 25 34.7 200 65
    Nau'in motar lantarki 10.5* YH2.5CD-12.7/28 12.7 -- -- -- 25 25 20 28 22.5 32 200 65
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 10.5* YH1.5W-8/19 8 6.4 11.4 50 -- -- -- 19 15.9 -- 200 65
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 13.8* YH1.5W-10.5/23 10.5 8.4 14.9 50 -- -- -- 23 19.2 -- 200 65
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 15.75* YH1.5W-12/26 12 9.6 17 50 -- -- -- 26 21.6 -- 200 65
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 18.0* YH1.5W-13.7/29.2 13.7 11 19.5 50 -- -- -- 29.2 24.3 -- 200 65
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 20.0* YH1.5W-15.2/31.7 15.2 12.2 21.6 50 -- -- -- 31.7 26.4 -- 200 65
    Nau'in hana ƙuraje 10 YH5WS-12.7/55 12.7 6.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 65
    Nau'in hana ƙuraje 10 YH5WS-17/50W 17 13.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 65
    Nau'in hana ƙuraje 10 YH5WCS-12.7/45W 12.7 -- -- -- 26 45 20 45 38.4 51 75 65
    35KV Nau'in tashar wutar lantarki 35 YH5WZ-51/134 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 35 YH5CZ-42/124 42 -- -- -- 80 124 20 124 100 143 400 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 35 YH5WZ-42/134 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Nau'in ƙarfin aiki 35 YH5WR-51/134 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Nau'in ƙarfin aiki 35 YH5CR-42/124-C 42 -- -- -- 80 124 20 124 100 -- 400 65
    Nau'in ƙarfin aiki 35 YH5WR-42/134 J 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Nau'in cikakken mai rufewa 35 YH5WZ-51/134Q 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Nau'in cikakken mai rufewa 35 YH5WR-51/134Q 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Nau'in cikakken mai rufewa 35 YH5WZ-42/134 J 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Nau'in cikakken mai rufewa 35 YH5WR-42/134Q 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Nau'in cikakken mai rufewa 35 YH5WZ-51/134-J 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Nau'in ƙirgawa 35 YH5CR-51/134-J 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Nau'in ƙirgawa 35 YH5CR-42/124-J 42 -- -- -- 80 124 20 124 100 -- 400 65
    Nau'in ƙirgawa 35 YH5WZ-42/134-J 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Nau'in ƙirgawa 35 YH5WR-42/134-J 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Nau'in Layi 35 YH5WX-51/134 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Nau'in Layi 35 YH5WX-54/150 54 43.2 77 50 -- -- -- 150 128 169 400 65
    Nau'in Layi 35 YH5CX-42/120 42 -- -- -- 80 120 20 120 100 138 400 65
    Nau'in Layi 35 YH5CX-42/150 42 -- -- -- 80 150 20 150 128 169 400 65
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 35 YH1.5W-30/80 30 24 44 50 -- -- -- 80 67.5 -- 400 65
    66KV Nau'in tashar wutar lantarki 66 YH5WZ-84/221 84 67.2 121 50 -- -- -- 221 188 254 600 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 66 YH5WZ-90/235 90 72.5 130 50 -- -- -- 235 201 270 600 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 66 YH10WZ-84/221 84 67.2 121 50 -- -- -- 221 188 248 600 100
    Nau'in tashar wutar lantarki 66 YH10WZ-90/235 90 72.5 130 50 -- -- -- 235 201 264 600 100
    Nau'in Layi 66 YH5WX-96/250 96 75 140 50 -- -- -- 250 213 288 600 65
    Nau'in Layi 66 YH5WX-96/275 96 75 154 50 -- -- -- 275 234 316 600 65
    Nau'in Layi 66 YH5CX-75/218 75 -- -- -- 117* 218 20 218 -- 246 600 65
    110KV Nau'in tashar wutar lantarki 110 YH5WZ-100/260 100 78 145 50 -- -- -- 260 221 299 600 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 110 YH5WZ-102/266 102 79.6 148 50 -- -- -- 266 226 305 600 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 110 YH5WZ-108/281 108 84 157 50 -- -- -- 281 239 323 600 65
    Nau'in tashar wutar lantarki 110 YH10WZ-100/260 100 78 145 50 -- -- -- 260 221 291 600 100
    Nau'in tashar wutar lantarki 110 YH10WZ-102/266 102 79.6 148 50 -- -- -- 266 226 297 600 100
    Nau'in tashar wutar lantarki 110 YH10WZ-108/281 108 84 157 50 -- -- -- 281 239 315 600 100
    Nau'in Layi 110 YH5WX-108/281 108 84 157 50 -- -- -- 281 239 323 600 65
    Nau'in Layi 110 YH5WX-108/309 108 84 173 50 -- -- -- 309 263 348 600 65
    Nau'in Layi 110 YH10WX-108/281 108 84 157 50 -- -- -- 281 239 315 600 100
    Nau'in Layi 110 YH10WX-108/309 108 84 173 50 -- -- -- 309 263 348 600 100
    Nau'in Layi 110 YH5WX-90/260 90 -- -- -- 170* 260 20 260 -- 292 400 65
    Nau'in Layi 110 YH10CX-90/260 90 -- -- -- 170* 260 20 260 -- 292 600 100
    Nau'in Layi 110 YH10CX-90/280 90 -- -- -- 170* 280 20 280 -- 314 600 100
    Nau'in Layi 110 YH10CX-102/296 102 -- -- -- 170* 296 20 296 -- 332 600 100
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 110 YH1.5W-60/144 60 48 85 50 -- -- -- 144 135 -- 400 65
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 110 YH1.5W-72/186 72 58 103 50 -- -- -- 186 174 -- 400 65
    220KV Nau'in tashar wutar lantarki 220 YH10WZ-192/500 192 150 280 50 -- -- -- 500 426 560 800 100
    Nau'in tashar wutar lantarki 220 YH10WZ-200/520 200 156 290 50 -- -- -- 520 442 582 800 100
    Nau'in tashar wutar lantarki 220 YH10WZ-204/532 204 159 296 50 -- -- -- 532 452 594 800 100
    Nau'in tashar wutar lantarki 220 YH10WZ-216/562 216 168.5 314 50 -- -- -- 562 478 630 800 100
    Nau'in Layi 220 YH10WX-216/562 216 168 314 50 -- -- -- 562 478 630 600 100
    Nau'in Layi 220 YH10WX-216/618 216 168 346 50 -- -- -- 618 526 693 600 100
    Nau'in Layi 220 YH10CX-185/520 180 -- 260 50 340* 900* -- 520 -- 584 600 100
    Nau'in Layi 220 YH10CX-192/560 192 -- 280 50 340* 900* -- 560 -- 628 600 100
    Nau'in Layi 220 YH10CX-204/592 204 -- 296 0.5 340* 900* -- 592 -- 664 600 100
    Nau'in maki mai tsaka-tsaki 220 YH1.5W-144/320 144 116 205 50 -- -- -- 320 299 -- 600 65
    220KV Nau'in jirgin ƙasa 27.5 YH5WT-42/120 42 34 65 50 -- -- -- 120 98 138 400 65
    55KV Nau'in jirgin ƙasa 55 YH5WT-84/240 84 68 130 50 -- -- -- 240 276 276 400 65

    1. Hoton Samfura - Kwafi.jpg2..Hoton Samfura - Kwafi.jpg3. Hoton Samfura - Kwafi.jpg4. Hoton Samfura - Kwafi.jpg5. Hoton Samfura - Kwafi.jpg6. Hoton Samfura - Kwafi.jpg7. Hoton Samfura - Kwafi.jpg8. Hoton Samfura - Kwafi.jpg9. Hoton Samfura - Kwafi.jpg10. Samfurin Lmage.jpg