FZN21-12DT630-20 Canjin Load na AC na Cikin Gida Mai Girma Mai Lantarki
Sigogi na Fasaha
Babban sigogi na fasaha na makullin kaya
| Lambar Serial | Suna | Naúrar | Bayanai |
| 1 | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | kV | 12 |
| 2 | Mita mai ƙima | Hz | 50 |
| 3 | Matsayin halin yanzu | A | 630 |
| 4 | An ƙididdige ƙarfin aiki mai aiki wanda ke karya kaya | A | 630 |
| 5 | An ƙididdige ƙarfin wutar lantarki mai rufewa | A | 630 |
| 6 | An ƙididdige ƙarfin aiki mai aiki wanda ke karya kaya | A | 31.5 |
| 7 | Cajin caji mai ƙima | A | 10 |
| 8 | An ƙididdige ƙarfin wutar lantarki na na'urar canza wutar lantarki mara nauyi | A | Na'urar Transfoma 1250kVA Mai Aiki Ba Tare Da Kaya Ba |
| 9 | Ƙarfin wutar lantarki mai jure mitar wutar lantarki na minti 1: hutun injin, mataki-zuwa-mataki, hutun lokaci-zuwa-ƙasa/warewa | kV | 42/48 |
| 10 | Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa walƙiya: hutun injin, lokaci-zuwa-lokaci, hutun lokaci-zuwa-ƙasa/warewa | kV | 75/85 |
| 11 | Matsakaicin juriya na ɗan gajeren lokaci (tsayin zafi) da lokaci | kA/s | 20/4 |
| 12 | Matsakaicin juriya ga wutar lantarki (tsarin juriya mai ƙarfi) | kA | 50 |
| 13 | An ƙididdige aikin samar da wutar lantarki na ɗan gajeren lokaci | kA | 50 |
| 14 | An ƙididdige lokutan hutu na yanzu | Matsayi na biyu | 10000 |
| 15 | Rayuwar injina | Matsayi na biyu | 10000 |
| 16 | Kauri mai lalacewa na taɓawa mai ƙonewa na injin | mm | 2 |
| 17 | Ƙarfin aiki na hannu | Nm | ≯200 |
Sigogi na fasaha na kayan aikin lantarki da aka haɗa
| Lambar Serial | Suna | Naúrar | Bayanai |
| 1 | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | kV | 12 |
| 2 | Mita mai ƙima | Hz | 50 |
| 3 | Matsakaicin ƙimar wutar lantarki na fisu | A | 125 |
| 4 | Rated breaking current | A | 3150 |
| 5 | Lokacin buɗewa da fisu ya haifar | ms | 40±5 |
| 6 | An ƙididdige ƙarfin lantarki na gajeren da'ira (ƙimar da ake tsammani mai tasiri) | kA | 31.5 |
| 7 | An ƙididdige ƙarfin lantarki na gajere (ƙimar mafi girma da ake tsammani) | kA | 50 |
| 8 | Ƙarfin wutar lantarki mai jure mitar wutar lantarki na minti 1: hutun injin, mataki-zuwa-mataki, hutun lokaci-zuwa-ƙasa/warewa | kV | 42/48 |
| 9 | Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa walƙiya: hutun injin, lokaci-zuwa-lokaci, hutun lokaci-zuwa-ƙasa/warewa | kV | 75/85 |
| 10 | Makamashin fitarwa na mai buga fiyuz | J | 2/5 |





